Punta per trapano per porcellana e pietra TCT brevettata di alta qualità Standard DIN per varie forature in gres porcellanato di vetro ceramico tile

Punta per trapano per porcellana e pietra TCT brevettata di alta qualità Standard DIN per varie forature in gres porcellanato di vetro ceramico tile. Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di punte da trapano per materiali duri di alta qualità.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
6117
tipo di carburo
vergine yg6ax
tipo di acciaio
40 cv
tipo flauto
s5
testa di taglio
massa a rombo con gradino turbo ondulato
marcatura
marcatura laser
trattamento superficie
sabbiato
tipo di gambo
cilindrica e tripiatta
tipo di saldatura
media (saldatura automatica a vuoto)
Pacchetto di Trasporto
Box, PVC Bag, Blister, Sandwich Blister, Tube
Specifiche
3mm to 16mm diameter
Marchio
OEM, HTT
Origine
China
Codice SA
8207509000
Capacità di Produzione
5800000PCS/Year

Descrizione del Prodotto

*TCT Spear brevettato punte per trapano per porcellana e pietra standard DIN per varie forature in vetro, piastrelle, ceramica, porcellana e gres.

*i design brevettati Wave Turbo Carbide aumentano la nitidezza della perforazione e la capacità di resistenza all'usura delle prestazioni in carburo, che consente alla punta in carburo di sopportare una maggiore durata di foratura e un impiego più pesante nelle perforazioni estreme in porcellana, ceramica e pietra.  

*albero in acciaio CRV temprato controllato con prestazioni di scentratura di alta precisione per una foratura precisa e più stabile per evitare le crepe dei bordi del materiale.

*l'alimentazione ad acqua è fortemente raccomandata per rendere la sezione più liscia dei fori in piastrelle, ceramica, porcellana, vetro.

*controllare la velocità di rotazione corretta per le applicazioni con trapani di diametro diverso senza aggiungere impatto.


Supreme Quality Patented Tct Spear Porcelain and Stone Drill Bit DIN Standard for Various Tile Ceramic Glass Porcelain Stoneware DrillingSupreme Quality Patented Tct Spear Porcelain and Stone Drill Bit DIN Standard for Various Tile Ceramic Glass Porcelain Stoneware Drilling
Supreme Quality Patented Tct Spear Porcelain and Stone Drill Bit DIN Standard for Various Tile Ceramic Glass Porcelain Stoneware DrillingSupreme Quality Patented Tct Spear Porcelain and Stone Drill Bit DIN Standard for Various Tile Ceramic Glass Porcelain Stoneware DrillingSupreme Quality Patented Tct Spear Porcelain and Stone Drill Bit DIN Standard for Various Tile Ceramic Glass Porcelain Stoneware Drilling

*altre misure speciali sono disponibili anche su richiesta del cliente.
Numero articolo Diametro(mm) Lunghezza scanalatura(mm) Lunghezza totale (mm) Diametro gambo(mm) Tipo di gambo
6117.030060 3 30 60 2.8 Cilindrico
6117.030070 3 35 70 2.8 Cilindrico
6117.030075 3 35 75 2.8 Cilindrico
6117.030080 3 35 85 2.8 Cilindrico
6117.040070 4 40 75 3.75 Cilindrico
6117.040080 4 40 85 3.75 Cilindrico
6117.040090 4 40 90 3.75 Cilindrico
6117.050075 5 40 75 4.5 Cilindrico
6117.050085 5 40 85 4.5 Cilindrico
6117.050095 5 40 95 4.5 Cilindrico
6117.055085 5.5 40 75 5.5 Cilindrico
6117.055095 5.5 40 85 5.5 Cilindrico
6117.060075 6 40 75 5.5 Trilocale
6117.060085 6 40 85 5.5 Trilocale
6117.060090 6 40 95 5.5 Trilocale
6117.060100 6 45 100 5.5 Trilocale
6117.065075 6.5 40 75 6 Trilocale
6117.065085 6.5 40 85 6 Trilocale
6117.065095 6.5 40 95 6 Trilocale
6117.065100 6.5 45 100 6 Trilocale
6117.070075 7 40 75 6 Trilocale
6117.070085 7 40 85 6 Trilocale
6117.070095 7 40 95 6 Trilocale
6117.070100 7 45 100 6 Trilocale
6117.080085 8 40 85 7.6 Trilocale
6117.080095 8 40 95 7.6 Trilocale
6117.080100 8 45 100 7.6 Trilocale
6117.080120 8 50 120 7.6 Trilocale
6117.090095 9 40 95 8.5 Trilocale
6117.090100 9 45 100 8.5 Trilocale
6117.100085 10 40 85 9 Trilocale
6117.100095 10 40 95 9 Trilocale
6117.100100 10 45 100 9 Trilocale
6117.100120 10 50 120 9 Trilocale
6117.110095 11 40 95 9 Trilocale
6117.110100 11 45 100 9 Trilocale
6117.120095 12 40 95 9.98 Trilocale
6117.120100 12 45 100 9.98 Trilocale
6117.120120 12 50 120 9.98 Trilocale
6117.130100 13 45 100 9.98 Trilocale
6117.130120 13 50 120 9.98 Trilocale
6117.140100 14 45 100 Ridotto su 10 Trilocale
6117.140120 14 50 120 Ridotto su 10 Trilocale
6117.160120 16 50 120 Ridotto su 10 Trilocale

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore